Reportes WSPR

Estaciones escuchadas banda de 80 metros la madrugada del 1 de Febrero de 2021.

220131 2230 -25 1.05 3.5699943 F4FRQ JN37 30 0 0.26 1 1 0 1 40 1 810
220131 2232 -26 1.09 3.5699924 G4GCI IO90 37 0 0.28 1 1 0 0 22 3 41
220131 2232 -24 1.09 3.5700811 F4VTP JN14 20 0 0.24 1 1 0 0 27 2 140
220131 2232 -15 1.09 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.51 1 1 0 0 4 1 576
220131 2234 -22 1.09 3.5699943 F4FRQ JN37 30 0 0.35 1 1 0 0 6 1 474
220131 2234 -16 1.13 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.53 1 1 0 0 0 1 589
220131 2234 -22 1.09 3.5701320 G3JKF JO00 37 0 0.16 3 2 24 1 45 1 810
220131 2236 -23 1.13 3.5699942 F4FRQ JN37 30 0 0.33 1 1 0 0 12 2 389
220131 2236 -28 1.01 3.5700402 OZ7IT JO65 37 0 0.16 3 2 24 1 44 1 810
220131 2236 -14 1.09 3.5700735 ON7KB JO21 37 0 0.48 1 1 0 0 3 1 588
220131 2236 -21 1.09 3.5701321 G3JKF JO00 37 0 0.17 1 1 0 1 38 1 810
220131 2238 -26 1.18 3.5700245 DO1JKF JN48 33 0 0.23 1 1 0 0 29 18 -14
220131 2240 -21 1.13 3.5699941 F4FRQ JN37 30 0 0.38 1 1 0 0 6 1 495
220131 2242 -28 1.09 3.5699923 G4GCI IO90 37 0 0.22 2 1 0 1 31 1 810
220131 2242 -19 1.05 3.5699942 F4FRQ JN37 30 0 0.35 1 1 0 0 13 1 351
220131 2242 -25 1.18 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.18 1 1 0 0 25 17 86
220131 2242 -19 1.13 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.35 1 1 0 0 8 1 436
220131 2244 -21 1.13 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.32 1 1 0 0 13 1 375
220131 2246 -20 1.18 3.5701319 G3JKF JO00 37 0 0.23 1 1 0 1 38 1 810
220131 2250 -20 1.30 3.5699939 F4FRQ JN37 30 0 0.38 1 1 0 0 9 1 409
220131 2250 -25 1.43 3.5700809 F4VTP JN14 20 0 0.20 1 1 0 0 21 44 168
220131 2252 -20 1.30 3.5699940 F4FRQ JN37 30 0 0.43 1 1 0 0 4 1 578
220131 2252 -19 1.35 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.38 1 1 0 0 10 1 413
220131 2254 -25 1.47 3.5700070 DL6TY JO44 43 0 0.17 1 1 -8 0 29 274 -50
220131 2254 -26 1.30 3.5700243 DO1JKF JN48 33 0 0.26 1 1 0 0 30 2 18
220131 2254 -19 1.35 3.5701088 G6GN IO81 30 0 0.40 1 1 0 0 11 1 377
220131 2256 -21 1.39 3.5699941 F4FRQ JN37 30 0 0.34 1 1 0 0 13 1 440
220131 2258 -21 1.39 3.5699941 F4FRQ JN37 30 0 0.33 1 1 0 0 16 1 317
220131 2310 -27 1.35 3.5700244 DO1JKF JN48 33 0 0.22 1 1 0 0 29 6 14
220131 2310 -26 1.52 3.5700889 G3JKF JO00 37 0 0.21 1 1 0 0 26 3 147
220131 2312 -27 1.39 3.5699921 G4GCI IO90 37 0 0.21 2 1 0 1 33 1 810
220131 2312 -21 1.35 3.5699945 F4FRQ JN37 30 0 0.30 1 1 0 0 25 14 26
220131 2312 -13 1.35 3.5701086 G6GN IO81 30 0 0.55 1 1 0 0 12 1 365
220131 2314 -19 1.35 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.27 1 1 0 0 26 80 -8
220131 2316 -21 1.30 3.5699945 F4FRQ JN37 30 0 0.29 1 1 0 0 28 3 56
220131 2316 -21 1.13 3.5701206 DL9GCW JN48 30 0 0.21 1 1 0 1 31 1 810
220131 2318 -21 1.01 3.5700798 F5OAA JN18 20 0 0.36 1 1 0 0 14 1 345
220131 2318 -25 1.52 3.5700890 G3JKF JO00 37 0 0.24 1 1 0 0 20 1 162
220131 2320 -18 1.30 3.5699948 F4FRQ JN37 30 0 0.49 1 1 0 0 5 1 425
220131 2320 -27 1.39 3.5700400 OZ7IT JO65 37 0 0.26 1 1 0 0 23 2 77
220131 2320 -23 1.39 3.5700808 F4VTP JN14 20 0 0.26 1 1 0 0 21 1 224
220131 2322 -19 1.30 3.5699949 F4FRQ JN37 30 0 0.41 1 1 0 0 12 1 407
220131 2322 -21 1.39 3.5701086 G6GN IO81 30 0 0.34 1 1 0 0 20 1 200
220131 2324 -30 1.39 3.5700244 DO1JKF JN48 33 0 0.20 1 1 0 0 32 393 -154
220131 2324 -18 1.35 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.41 1 1 0 0 11 1 490
220131 2326 -23 1.30 3.5699950 F4FRQ JN37 30 0 0.34 1 1 0 0 19 1 322
220131 2326 -24 1.22 3.5701207 DL9GCW JN48 30 0 0.19 1 1 0 0 26 1 139
220131 2328 -25 1.26 3.5699950 F4FRQ JN37 30 0 0.26 1 1 0 0 28 13 30
220131 2328 -24 1.56 3.5700894 G3JKF JO00 37 0 0.26 1 1 0 0 41 247 -105
220131 2332 -21 1.26 3.5700735 ON7KB JO21 37 0 0.19 1 1 0 1 34 1 810
220131 2332 -25 1.35 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.25 1 1 0 0 22 1 135
220131 2332 -22 1.52 3.5700893 G3JKF JO00 37 0 0.34 1 1 0 0 16 1 218
220131 2332 -17 1.39 3.5701088 G6GN IO81 30 0 0.42 1 1 0 0 11 1 448
220131 2334 -24 1.35 3.5699922 G4GCI IO90 37 0 0.29 1 1 0 1 44 1 810
220131 2334 -23 1.35 3.5699951 F4FRQ JN37 30 0 0.33 1 1 0 0 28 12 -62
220131 2334 -16 1.39 3.5701092 G6GN IO81 30 0 0.44 1 1 0 0 8 1 424
220131 2336 -22 1.22 3.5701207 DL9GCW JN48 30 0 0.28 1 1 0 0 18 1 299
220131 2338 -25 1.22 3.5699950 F4FRQ JN37 30 0 0.34 1 1 0 0 18 1 323
220131 2338 -23 1.35 3.5700170 DK2DB JN48 37 0 0.38 1 1 0 0 12 1 428
220131 2342 -24 1.30 3.5699950 F4FRQ JN37 30 0 0.36 1 1 0 0 10 1 375
220131 2342 -27 1.35 3.5700170 DK2DB JN48 37 0 0.25 1 1 0 0 27 58 72
220131 2342 -24 1.30 3.5700764 IO81UT 37 0 0.18 1 1 0 0 29 201 -66
220131 2342 -16 1.30 3.5701091 G6GN IO81 30 0 0.49 1 1 0 0 3 1 517
220131 2344 -24 1.22 3.5699949 F4FRQ JN37 30 0 0.33 1 1 0 0 17 1 337
220131 2344 -16 1.30 3.5701092 G6GN IO81 30 0 0.50 1 1 0 0 7 1 536
220131 2344 -23 1.18 3.5701208 DL9GCW JN48 30 0 0.28 1 1 0 0 18 3 220
220131 2346 -26 1.52 3.5700893 G3JKF JO00 37 0 0.22 1 1 0 0 31 87 -69
220131 2348 -22 1.18 3.5699949 F4FRQ JN37 30 0 0.40 1 1 0 0 12 1 376
220131 2348 -29 1.39 3.5700809 F4VTP JN14 20 0 0.13 3 2 0 1 39 1 810
220131 2350 -17 1.22 3.5699948 F4FRQ JN37 30 0 0.56 1 1 0 0 3 1 623
220131 2352 -28 1.39 3.5700170 DK2DB JN48 37 0 0.21 1 1 0 0 30 125 -105
220131 2352 -24 0.96 3.5700797 F5OAA JN18 20 0 0.33 1 1 0 0 22 1 173
220131 2352 -23 1.56 3.5700891 G3JKF JO00 37 0 0.30 1 1 0 0 21 1 267
220131 2352 -23 1.30 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.31 1 1 0 0 18 1 304
220131 2354 -17 1.22 3.5699948 F4FRQ JN37 30 0 0.54 1 1 0 0 5 1 510
220131 2354 -25 1.30 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.25 1 1 0 0 31 119 -18
220131 2356 -27 1.39 3.5700172 DK2DB JN48 37 0 0.26 1 1 0 0 21 5 80
220131 2358 -28 1.39 3.5700809 F4VTP JN14 20 0 0.19 1 1 0 0 26 216 -7
220201 0000 -26 1.69 3.5701062 EA6ACW JM19 23 0 0.18 1 1 0 0 28 3 -5
220201 0002 -25 1.35 3.5699921 G4GCI IO90 37 0 0.25 1 1 0 0 13 1 331
220201 0002 -15 1.35 3.5701084 G6GN IO81 30 0 0.51 1 1 0 0 4 1 507
220201 0004 -23 1.22 3.5699944 F4FRQ JN37 30 0 0.37 1 1 0 0 9 1 404
220201 0004 -17 1.35 3.5701086 G6GN IO81 30 0 0.49 1 1 0 0 7 1 512
220201 0006 -23 1.05 3.5700793 F5OAA JN18 20 0 0.33 1 1 0 0 15 3 347
220201 0006 -28 1.56 3.5700892 G3JKF JO00 37 0 0.15 1 1 0 0 36 28 -56
220201 0008 -20 1.26 3.5699937 F4FRQ JN37 30 0 0.45 1 1 0 0 4 1 509
220201 0008 -26 1.43 3.5700173 DK2DB JN48 37 0 0.27 1 1 0 0 16 2 217
220201 0010 -20 1.26 3.5699936 F4FRQ JN37 30 0 0.46 1 1 0 0 4 1 557
220201 0010 -25 1.86 3.5701082 EA6ACW JM19 23 0 0.20 1 1 0 0 24 10 138
220201 0012 -32 1.77 3.5700316 <…> JO20XW 37 0 0.17 3 3 8 0 58 70 -82
220201 0012 -23 1.35 3.5700809 F4VTP JN14 20 0 0.31 1 1 0 0 23 2 231
220201 0012 -16 1.35 3.5701086 G6GN IO81 30 0 0.44 1 1 0 0 6 1 518
220201 0014 -22 1.26 3.5699940 F4FRQ JN37 30 0 0.41 1 1 0 0 9 2 476
220201 0014 -15 1.35 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.54 1 1 0 0 2 1 572
220201 0016 -28 1.39 3.5699922 G4GCI IO90 37 0 0.23 1 1 0 0 24 4 88
220201 0016 -24 1.30 3.5700244 DO1JKF JN48 33 0 0.32 1 1 0 0 24 10 187
220201 0016 -29 1.47 3.5700890 G3JKF JO00 37 0 0.18 1 1 0 1 38 1 810
220201 0020 -26 1.26 3.5699944 F4FRQ JN37 30 0 0.31 1 1 0 0 18 1 276
220201 0020 -27 1.39 3.5700172 DK2DB JN48 37 0 0.11 3 1 -8 1 41 1 810
220201 0020 -27 1.86 3.5700191 EA6ACW JM19 23 0 0.15 3 1 0 1 38 1 810
220201 0022 -24 1.22 3.5699944 F4FRQ JN37 30 0 0.33 1 1 0 0 9 1 423
220201 0022 -20 1.35 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.37 1 1 0 0 10 1 398
220201 0024 -23 1.35 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.34 1 1 0 0 15 2 353
220201 0024 -19 1.30 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.42 1 1 0 0 6 1 494
220201 0026 -21 1.22 3.5699946 F4FRQ JN37 30 0 0.40 1 1 0 0 13 1 370
220201 0028 -20 1.30 3.5700734 ON7KB JO21 37 0 0.28 1 1 0 0 14 1 411
220201 0030 -31 1.77 3.5699912 EA6ACW JM19 23 0 0.19 1 1 0 1 44 1 810
220201 0032 -23 1.22 3.5699945 F4FRQ JN37 30 0 0.37 1 1 0 0 15 1 376
220201 0032 -29 1.43 3.5700172 DK2DB JN48 37 0 0.20 1 1 0 1 31 1 810
220201 0032 -26 1.39 3.5700809 F4VTP JN14 20 0 0.22 1 1 0 0 21 2 223
220201 0032 -20 1.35 3.5701086 G6GN IO81 30 0 0.40 1 1 0 0 4 1 536
220201 0034 -25 1.13 3.5699945 F4FRQ JN37 30 0 0.32 1 1 0 0 14 1 266
220201 0034 -29 1.39 3.5700243 DO1JKF JN48 33 0 0.26 1 1 0 0 21 19 113
220201 0034 -26 0.92 3.5700792 F5OAA JN18 20 0 0.19 1 1 0 1 37 1 810
220201 0034 -18 1.30 3.5701085 G6GN IO81 30 0 0.44 1 1 0 0 4 1 510
220201 0038 -26 1.60 3.5700891 G3JKF JO00 37 0 0.25 1 1 0 0 31 4 9
220201 0040 -25 1.22 3.5699946 F4FRQ JN37 30 0 0.34 1 1 0 0 16 1 270
220201 0040 -30 1.43 3.5700172 DK2DB JN48 37 0 0.21 1 1 0 0 24 4 -48
220201 0040 -24 1.39 3.5700809 F4VTP JN14 20 0 0.17 1 1 0 1 32 1 810
220201 0042 -22 1.30 3.5699920 G4GCI IO90 37 0 0.24 1 1 0 0 31 38 50
220201 0042 -22 1.22 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.31 1 1 0 1 34 1 810
220201 0042 -29 1.30 3.5700081 <…> JN49JX 37 0 0.21 1 1 0 0 60 13 60
220201 0042 -22 1.39 3.5700758 G4LEN IO81 37 0 0.24 1 1 0 0 26 27 161
220201 0042 -26 1.52 3.5700890 G3JKF JO00 37 0 0.24 1 1 0 0 23 10 64
220201 0042 -19 1.35 3.5701086 G6GN IO81 30 0 0.41 1 1 0 0 5 1 495
220201 0044 -16 1.35 3.5701086 G6GN IO81 30 0 0.48 1 1 0 0 0 1 608
220201 0048 -26 1.35 3.5700244 DO1JKF JN48 33 0 0.29 1 1 0 0 25 30 73
220201 0048 -23 1.43 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.35 1 1 0 0 14 1 314
220201 0050 -23 1.18 3.5699946 F4FRQ JN37 30 0 0.38 1 1 0 0 10 1 465
220201 0050 -27 1.77 3.5701482 EA6ACW JM19 23 0 0.14 1 1 0 1 41 1 810
220201 0052 -22 1.18 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.38 1 1 0 0 9 1 425
220201 0052 -26 1.35 3.5700175 DK2DB JN48 37 0 0.31 1 1 0 0 25 1 180
220201 0052 -17 1.39 3.5701088 G6GN IO81 30 0 0.50 1 1 0 0 4 1 552
220201 0054 -16 1.30 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.50 1 1 0 0 5 1 506
220201 0056 -20 1.18 3.5699950 F4FRQ JN37 30 0 0.43 1 1 0 0 3 1 505
220201 0056 -26 1.47 3.5700811 F4VTP JN14 20 0 0.20 1 1 0 0 25 21 28
220201 0058 -23 1.13 3.5699950 F4FRQ JN37 30 0 0.33 1 1 0 0 17 2 346
220201 0100 -28 1.39 3.5700891 G3JKF JO00 37 0 0.11 3 1 40 1 33 1 810
220201 0102 -21 1.35 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.39 1 1 0 0 8 1 443
220201 0104 -21 1.30 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.39 1 1 0 0 16 1 304
220201 0106 -27 1.22 3.5699948 F4FRQ JN37 30 0 0.28 1 1 0 0 29 4 43
220201 0108 -23 1.22 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.40 1 1 0 0 11 1 450
220201 0108 -21 1.60 3.5700891 G3JKF JO00 37 0 0.41 1 1 0 0 7 1 504
220201 0112 -27 1.18 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.31 1 1 0 0 16 1 341
220201 0112 -25 1.35 3.5700176 DK2DB JN48 37 0 0.27 1 1 0 0 15 2 244
220201 0112 -23 1.35 3.5701088 G6GN IO81 30 0 0.31 1 1 0 0 17 5 289
220201 0114 -27 1.18 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.27 1 1 0 0 28 2 75
220201 0114 -20 1.39 3.5701088 G6GN IO81 30 0 0.36 1 1 0 0 11 1 375
220201 0118 -29 1.09 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.25 1 1 0 0 30 61 -72
220201 0118 -29 1.35 3.5700246 DO1JKF JN48 33 0 0.18 1 1 0 0 26 287 -55
220201 0118 -28 1.43 3.5700812 F4VTP JN14 20 0 0.15 2 1 0 1 49 1 810
220201 0118 -24 1.52 3.5700894 G3JKF JO00 37 0 0.30 1 1 0 0 17 2 299
220201 0120 -25 1.13 3.5699946 F4FRQ JN37 30 0 0.29 1 1 0 0 16 1 298
220201 0122 -30 1.30 3.5700174 DK2DB JN48 37 0 0.17 1 1 0 1 39 1 810
220201 0122 -17 1.30 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.43 1 1 0 0 10 1 463
220201 0124 -23 1.18 3.5699945 F4FRQ JN37 30 0 0.36 1 1 0 0 17 1 313
220201 0124 -17 1.39 3.5701088 G6GN IO81 30 0 0.40 1 1 0 0 5 1 449
220201 0126 -23 1.18 3.5699944 F4FRQ JN37 30 0 0.35 1 1 0 0 17 1 292
220201 0126 -19 1.35 3.5701007 PA3ABK JO21 30 0 0.46 1 1 0 0 12 1 427
220201 0128 -25 1.39 3.5700811 F4VTP JN14 20 0 0.25 1 1 0 0 32 29 73
220201 0128 -23 1.56 3.5700894 G3JKF JO00 37 0 0.34 1 1 0 0 11 1 397
220201 0130 -20 1.43 3.5701007 PA3ABK JO21 30 0 0.42 1 1 0 0 7 1 434
220201 0130 -26 1.90 3.5701125 EA6ACW JM19 23 0 0.25 1 1 0 0 16 1 231
220201 0132 -27 1.30 3.5700174 DK2DB JN48 37 0 0.22 1 1 0 0 22 16 44
220201 0132 -19 1.39 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.42 1 1 0 0 10 1 429
220201 0134 -28 1.30 3.5700246 DO1JKF JN48 33 0 0.20 1 1 0 0 31 11 -11
220201 0134 -26 1.47 3.5700894 G3JKF JO00 37 0 0.25 1 1 0 0 27 2 98
220201 0134 -17 1.35 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.49 1 1 0 0 8 1 496
220201 0136 -22 1.18 3.5699942 F4FRQ JN37 30 0 0.39 1 1 0 0 4 1 507
220201 0136 -24 1.52 3.5700749 SA7MWC JO66 30 0 0.22 2 1 0 0 27 301 -68
220201 0136 -29 1.39 3.5700811 F4VTP JN14 20 0 0.14 1 1 0 1 36 1 810
220201 0138 -32 1.30 3.5699925 G4GCI IO90 37 0 0.23 2 1 0 1 30 1 810
220201 0138 -20 1.13 3.5699943 F4FRQ JN37 30 0 0.36 1 1 0 0 5 1 441
220201 0140 -25 1.86 3.5700783 EA6ACW JM19 23 0 0.19 3 2 0 1 43 1 810
220201 0142 -20 1.13 3.5699943 F4FRQ JN37 30 0 0.42 1 1 0 0 5 1 527
220201 0142 -24 1.35 3.5700173 DK2DB JN48 37 0 0.34 1 1 0 0 13 1 371
220201 0142 -20 1.39 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.41 1 1 0 0 9 1 457
220201 0144 -22 1.22 3.5699943 F4FRQ JN37 30 0 0.42 1 1 0 0 6 1 444
220201 0144 -22 1.43 3.5701091 G6GN IO81 30 0 0.30 1 1 0 0 15 3 348
220201 0148 -25 1.18 3.5699944 F4FRQ JN37 30 0 0.27 1 1 0 0 22 1 198
220201 0148 -19 1.47 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.43 1 1 0 0 10 1 472
220201 0150 -24 1.18 3.5699943 F4FRQ JN37 30 0 0.33 1 1 0 0 17 1 325
220201 0150 -28 1.82 3.5700574 EA6ACW JM19 23 0 0.12 1 1 16 1 39 1 810
220201 0150 -18 1.56 3.5700894 G3JKF JO00 37 0 0.44 1 1 0 0 6 1 504
220201 0152 -28 1.35 3.5700244 DO1JKF JN48 33 0 0.19 1 1 0 1 31 1 810
220201 0152 -21 1.39 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.38 1 1 0 0 6 1 524
220201 0154 -23 1.39 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.30 1 1 0 0 15 1 315
220201 0156 -22 1.09 3.5699943 F4FRQ JN37 30 0 0.38 1 1 0 0 8 1 411
220201 0156 -26 1.22 3.5700668 DK3CW JO40 33 0 0.21 1 1 -8 0 36 130 -158
220201 0156 -29 1.56 3.5700892 G3JKF JO00 37 0 0.14 1 1 0 1 39 1 810
220201 0158 -25 1.30 3.5700074 DL8FCL JN49 37 0 0.26 1 1 0 0 20 14 158
220201 0158 -19 1.35 3.5700734 ON7KB JO21 37 0 0.33 1 1 0 0 15 1 296
220201 0202 -30 1.30 3.5699923 G4GCI IO90 37 0 0.19 1 1 0 1 35 1 810
220201 0202 -18 1.35 3.5701088 G6GN IO81 30 0 0.46 1 1 0 0 2 1 570
220201 0204 -22 1.09 3.5699943 F4FRQ JN37 30 0 0.43 1 1 0 0 9 1 453
220201 0204 -27 1.56 3.5700891 G3JKF JO00 37 0 0.23 1 1 0 0 28 28 36
220201 0204 -15 1.30 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.54 1 1 0 0 5 1 518
220201 0206 -22 1.05 3.5699945 F4FRQ JN37 30 0 0.42 1 1 0 0 10 1 444
220201 0208 -25 0.92 3.5700794 F5OAA JN18 20 0 0.28 1 1 0 1 33 1 810
220201 0210 -32 1.35 3.5699925 G4GCI IO90 37 0 0.19 3 1 0 1 44 1 810
220201 0210 -19 1.09 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.48 1 1 0 0 7 1 496
220201 0210 -28 1.39 3.5700173 DK2DB JN48 37 0 0.23 1 1 0 1 37 1 810
220201 0210 -24 1.39 3.5700724 JO42UN 30 0 0.31 1 1 0 0 23 1 220
220201 0210 -27 1.39 3.5700811 F4VTP JN14 20 0 0.22 1 1 0 0 30 8 -52
220201 0210 -27 1.77 3.5701144 EA6ACW JM19 23 0 0.28 1 1 0 0 18 2 228
220201 0212 -19 1.09 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.51 1 1 0 0 3 1 551
220201 0212 -16 1.30 3.5701088 G6GN IO81 30 0 0.55 1 1 0 0 0 1 592
220201 0212 -25 1.35 3.5701610 YO3FFF KN24 37 0 0.23 1 1 32 0 34 438 -109
220201 0214 -20 1.35 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.39 1 1 0 0 11 1 386
220201 0216 -24 1.01 3.5699948 F4FRQ JN37 30 0 0.29 1 1 0 0 10 1 448
220201 0216 -28 1.26 3.5700245 DO1JKF JN48 33 0 0.24 1 1 0 0 27 3 43
220201 0218 -28 1.39 3.5700402 OZ7IT JO65 37 0 0.20 1 1 0 1 45 1 810
220201 0218 -29 1.47 3.5700893 G3JKF JO00 37 0 0.14 1 1 -8 1 37 1 810
220201 0218 -27 1.39 3.5701606 YO3FFF KN24 37 0 0.16 1 1 0 1 43 1 810
220201 0220 -25 1.05 3.5699948 F4FRQ JN37 30 0 0.30 1 1 0 0 15 1 337
220201 0220 -24 1.39 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.27 1 1 0 0 25 5 120
220201 0222 -23 1.05 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.37 1 1 0 0 9 1 414
220201 0222 -28 1.39 3.5700071 DL8FCL JN49 37 0 0.20 1 1 0 0 25 126 45
220201 0222 -20 1.39 3.5700174 DK2DB JN48 37 0 0.42 1 1 0 0 3 1 563
220201 0222 -21 1.30 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.36 1 1 0 0 17 1 348
220201 0224 -15 1.30 3.5700736 ON7KB JO21 37 0 0.49 1 1 0 0 6 1 542
220201 0224 -26 1.52 3.5700891 G3JKF JO00 37 0 0.23 1 1 0 0 24 27 34
220201 0224 -18 1.39 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.45 1 1 0 0 9 1 461
220201 0224 -27 1.39 3.5701608 YO3FFF KN24 37 0 0.12 3 2 -24 1 42 1 810
220201 0228 -19 1.05 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.52 1 1 0 0 10 1 409
220201 0228 -23 1.05 3.5700795 F5OAA JN18 20 0 0.25 2 1 0 0 19 1 231
220201 0228 -19 1.43 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.30 1 1 0 0 18 3 308
220201 0230 -29 1.39 3.5700173 DK2DB JN48 37 0 0.20 1 1 0 1 31 1 810
220201 0230 -26 1.47 3.5701608 YO3FFF KN24 37 0 0.21 1 1 -8 1 36 1 810
220201 0232 -15 1.05 3.5699948 F4FRQ JN37 30 0 0.62 1 1 0 0 5 1 566
220201 0232 -23 1.39 3.5700243 DO1JKF JN48 33 0 0.30 1 1 0 0 20 1 308
220201 0232 -22 1.30 3.5701088 G6GN IO81 30 0 0.31 1 1 0 0 21 16 295
220201 0234 -16 1.05 3.5699948 F4FRQ JN37 30 0 0.59 1 1 0 0 4 1 395
220201 0234 -25 1.30 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.23 1 1 0 0 23 1 125
220201 0236 -28 1.30 3.5700398 OZ7IT JO65 37 0 0.13 1 1 0 1 29 1 810
220201 0236 -22 0.96 3.5700798 F5OAA JN18 20 0 0.36 2 1 0 0 13 1 383
220201 0236 -17 1.47 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.28 1 1 0 0 26 4 5
220201 0236 -27 1.35 3.5701609 YO3FFF KN24 37 -1 0.18 1 1 0 0 25 7 129
220201 0238 -22 1.01 3.5699949 F4FRQ JN37 30 0 0.35 1 1 0 0 12 1 379
220201 0238 -22 1.56 3.5700888 G3JKF JO00 37 0 0.23 1 1 0 0 21 2 204
220201 0240 -29 1.82 3.5700915 EA6ACW JM19 23 0 0.16 3 1 0 1 42 1 810
220201 0242 -23 1.39 3.5699923 G4GCI IO90 37 0 0.32 1 1 0 0 10 1 355
220201 0242 -28 1.39 3.5700073 DL8FCL JN49 37 0 0.13 1 1 0 1 34 1 810
220201 0242 -25 1.43 3.5700174 DK2DB JN48 37 0 0.28 1 1 0 0 25 4 158
220201 0242 -24 1.30 3.5700759 IO81UT 37 0 0.21 1 1 0 0 26 57 -38
220201 0242 -19 1.30 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.45 1 1 0 0 6 1 540
220201 0242 -26 1.30 3.5701611 YO3FFF KN24 37 0 0.15 1 1 0 1 28 1 810
220201 0244 -19 1.05 3.5699946 F4FRQ JN37 30 0 0.44 1 1 0 0 7 1 490
220201 0244 -27 1.47 3.5700811 F4VTP JN14 20 0 0.22 1 1 0 0 22 1 116
220201 0244 -23 1.47 3.5700894 G3JKF JO00 37 0 0.30 1 1 0 0 20 1 230
220201 0244 -16 1.30 3.5701087 G6GN IO81 30 0 0.55 1 1 0 0 3 1 552
220201 0248 -20 1.05 3.5699947 F4FRQ JN37 30 0 0.48 1 1 0 0 7 1 540
220201 0248 -27 1.39 3.5700247 DO1JKF JN48 33 0 0.26 1 1 0 0 26 87 18
220201 0248 -25 1.43 3.5701611 YO3FFF KN24 37 0 0.22 1 1 0 1 35 1 810
220201 0250 -17 1.05 3.5699948 F4FRQ JN37 30 0 0.62 1 1 0 0 0 1 714
220201 0250 -22 1.43 3.5700173 DK2DB JN48 37 0 0.40 1 1 0 0 4 1 590
220201 0250 -28 1.73 3.5700465 EA6ACW JM19 23 0 0.25 1 1 0 1 32 1 810
220201 0252 -21 1.43 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.40 1 1 0 0 11 1 396
220201 0252 -11 1.35 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.58 1 1 0 0 1 1 630
220201 0254 -22 1.05 3.5699949 F4FRQ JN37 30 0 0.38 1 1 0 0 4 1 518
220201 0254 -24 1.01 3.5700795 F5OAA JN18 20 0 0.28 1 1 0 0 26 1 133
220201 0254 -10 1.30 3.5701090 G6GN IO81 30 0 0.65 1 1 0 0 2 1 596
220201 0254 -25 1.43 3.5701613 YO3FFF KN24 37 0 0.22 1 1 0 0 21 2 217
220201 0256 -24 1.39 3.5700670 DK3CW JO40 33 0 0.24 1 1 0 0 30 173 -72
220201 0258 -19 1.05 3.5699950 F4FRQ JN37 30 0 0.50 1 1 0 0 7 1 445
220201 0300 -18 1.05 3.5699950 F4FRQ JN37 30 0 0.51 1 1 0 0 4 1 468
220201 0300 -30 1.43 3.5700694 OZ2JBR JO65 37 0 0.15 1 1 -24 1 41 1 810
220201 0300 -19 1.52 3.5700893 G3JKF JO00 37 0 0.47 1 1 0 0 5 1 496
220201 0300 -26 1.35 3.5701614 YO3FFF KN24 37 0 0.22 1 1 0 1 35 1 810
220201 0302 -25 1.30 3.5700076 DL8FCL JN49 37 0 0.29 1 1 0 0 16 3 268
220201 0302 -20 1.39 3.5700175 DK2DB JN48 37 0 0.49 1 1 0 0 3 1 627
220201 0302 -17 1.30 3.5700735 ON7KB JO21 37 0 0.39 1 1 0 0 15 1 392
220201 0302 -17 1.56 3.5700893 G3JKF JO00 37 0 0.51 1 1 0 0 5 1 467
220201 0302 -15 1.30 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.57 1 1 0 0 3 1 518
220201 0304 -22 1.35 3.5700810 F4VTP JN14 20 0 0.34 1 1 0 0 13 1 395
220201 0304 -14 1.35 3.5701089 G6GN IO81 30 0 0.58 1 1 0 0 2 1 546
